2024-25赛季 · 实时更新 · 全面数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 22 | +46 | 69 | 欧冠区 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 24 | +38 | 67 | 欧冠区 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 28 | +30 | 62 | 欧冠区 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 33 | +19 | 53 | 欧联区 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 32 | +13 | 48 | 欧联区 |
| 6 | 法伦斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 30 | +10 | 46 | 欧协联 |
| 7 | 里奥阿维 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 35 | +3 | 42 | - |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 34 | +2 | 40 | - |
| 9 | 阿罗卡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 36 | -2 | 38 | - |
| 10 | 莫雷伦斯 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 | - |
| 11 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 | - |
| 12 | 博阿维斯塔 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 | - |
| 13 | 圣克拉拉 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 42 | -16 | 30 | - |
| 14 | 通德拉 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 42 | -17 | 28 | - |
| 15 | 阿马多拉 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 40 | -16 | 26 | - |
| 16 | 阿维河 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 | 降级区 |
| 17 | 波尔蒂芒 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 45 | -25 | 22 | 降级区 |
| 18 | 维泽拉 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 | 降级区 |
2025-03-15 · 光明球场 · 本菲卡主场大胜巩固榜首
2025-03-16 · 阿尔瓦拉德球场 · 里斯本德比精彩对决
2025-03-09 · 阿方索·恩里克斯球场 · 双方握手言和
2025-03-08 · 里奥阿维主场险胜提升排名
2025-03-08 · 维泽拉深陷降级泥潭
03-22 04:15 · 巨龙球场
03-23 02:00 · 阿尔瓦拉德
成立1904年 · 37次联赛冠军 · 主场光明球场
成立1902年 · 19次联赛冠军 · 主场阿尔瓦拉德
成立1893年 · 30次联赛冠军 · 主场巨龙球场
成立1921年 · 力争欧战席位 · 主场市政球场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·哲凯赖什 | 葡萄牙体育 | 22 | 6 | 26 |
| 2 | 安赫尔·迪马利亚 | 本菲卡 | 15 | 9 | 24 |
| 3 | 埃万尼尔松 | 波尔图 | 14 | 5 | 27 |
| 4 | 里卡多·奥尔塔 | 布拉加 | 12 | 7 | 28 |
| 5 | 布莱恩·姆贝莫 | 本菲卡 | 11 | 4 | 25 |
| 6 | 蒂基尼奥 | 波尔图 | 10 | 3 | 22 |
| 7 | 保利尼奥 | 吉马良斯 | 9 | 5 | 26 |
| 8 | 卡塔莫 | 葡萄牙体育 | 8 | 8 | 27 |
本菲卡场均2.4球领跑,葡超整体进攻效率提升12%
葡萄牙体育失球最少仅24球,防线表现堪称钢铁
本菲卡主场14胜1平,主场胜率高达93%
波尔图客场战绩10胜2平2负,客场龙本色尽显
| 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 | 亚军次数 |
|---|---|---|---|
| 本菲卡 | 38 | 2022-23 | 28 |
| 波尔图 | 30 | 2021-22 | 28 |
| 葡萄牙体育 | 19 | 2023-24 | 20 |
| 博阿维斯塔 | 1 | 2000-01 | 3 |
| 贝拉马尔 | 1 | 1945-46 | 3 |